Kurs Euro
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowy średni kurs euro w zamówieniach publicznych (ZP), ustalony na 4,31 zł. Kurs ten, ogłoszony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień i konkursów na lata 2026–2027.
Wytworzony przez
Administrator BIP
25.07.2014
Udostępniony przez
Administrator BIP
25.11.2014
Modyfikowany przez
Marek Himkowski
25.03.2026
| Data modyfikacji | Modyfikowany przez | Akcja |
|---|---|---|
| 2026-03-25 11:32:04 | Marek Himkowski | Aktualizacja artykułu |
| 2023-08-09 15:36:01 | Maria Brejnak | Dodanie pliku |
| 2023-08-09 15:35:21 | Maria Brejnak | Dodanie pliku |
| 2016-01-05 10:40:41 | Aleksandra Bojarska | Dodanie pliku |
| 2016-01-05 10:40:10 | Aleksandra Bojarska | Dodanie pliku |
| 2016-01-05 10:38:17 | Aleksandra Bojarska | Dodanie pliku |
| 2016-01-05 10:37:19 | Aleksandra Bojarska | Dodanie pliku |
| 2016-01-05 10:37:03 | Aleksandra Bojarska | Dodanie pliku |
| 2015-01-15 10:40:20 | Katarzyna Wawrzeńczyk | Dodanie pliku |
| 2015-01-15 10:39:45 | Katarzyna Wawrzeńczyk | Dodanie pliku |
